Startovka kategorie 30.9.2011 6:43:37
LV PZR - Milovy 1. 10. 2011
===ČSOB-PZR===============================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10 1.4km 20m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Ďoubalíková Marie PHK0151 C 339541 0.00
2 Hovořáková Karolína VBM0351 C 416024 3.00
3 Slámová Lucie PZR C 438608 6.00
4 Korpasová Lucie LBM0151 C 52077 9.00
5 Zlesáková Adéla CHT0151 C 206486 12.00
6 Janotová Emma TBM0161 C 15.00
7 Vacková Anna CHT0051 C 53156 18.00
8 Vakant 21.00
Startovka kategorie: D10N 1.5km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Veselá Aneta SJH0352 C 442866 4.00
2 Pittnerová Adéla RUZ0250 C 129 8.00
3 Novotná Šárka JHB0152 C 4421 12.00
4 Ema Marečková CHT0451 C 2011896 16.00
5 Nešporová Marie TTR0351 C 52239 20.00
6 Starková Tereza CHT0251 C 24.00
7 Vakant 28.00
8 Vakant 32.00
Startovka kategorie: D12 2.1km 45m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Baštařová Anna ZBM0059 C 410345 5.00
2 Humlíčková Martina UBM0151 C 515449 9.00
3 Nechutová Aneta PZR9951 B 126 13.00
4 Čížková Eliška ADA0051 C 49863 17.00
5 Zrníková Adéla OSN0099 C 416210 21.00
6 Grycová Kateřina TBM0058 B 232865 25.00
7 Hojná Eliška SJH0052 C 442882 29.00
8 Malivánková Eva ZBM9952 C 122 33.00
9 Foltýnová Eva SJI0051 C 52966 37.00
10 Kratochvílová Anežka ZBM9954 C 114 41.00
11 Nechanická Klára OSN0050 C 52000 45.00
12 Hlaváčová Anežka TBM0199 C 53247 49.00
13 Vakant 53.00
Startovka kategorie: D14 2.5km 40m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Švíková Klára SJI9855 C 53193 9.00
2 Firešová Markéta ZBM9951 B 897355 13.00
3 Bořilová Markéta PZR9858 C 515084 17.00
4 Vakant 21.00
5 Korpasová Tereza LBM9898 C 52062 25.00
6 Reisigová Anna CHT C 232884 29.00
7 Kliglová Tereza TBM9853 C 410196 33.00
8 Čechová Tereza SJI9852 B 232329 37.00
9 Kurowská Anna UBM9751 C 515452 41.00
10 Hojná Dominika SJH9852 B 331328 45.00
11 Nedbálková Hana ZBM9755 C 410329 49.00
12 Petráčková Kristýna SJI9851 B 336763 53.00
13 Vakant 57.00
14 Syrovátková Vladimíra ABM9751 B 53218 61.00
15 Dvořáková Klára CHT9852 C 336706 65.00
16 Grycová Veronika TBM9859 B 229382 69.00
17 Vacková Anna SJI9854 B 336765 73.00
18 Dobšovičová Tereza UBM9853 C 515472 77.00
19 Dundáčková Julie SJH9853 B 420443 81.00
20 Chroustová Šárka ZBM9862 C 331027 85.00
Startovka kategorie: D16 3.9km 70m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Peňázová Veronika SJH9752 B 331783 43.00
2 Ďoubalíková Anna PHK9655 C 207805 49.00
3 Švíková Markéta SJI9651 C 52962 55.00
4 Vališová Martina OSN9696 C 981804 61.00
5 Vakant 67.00
6 Parkanová Veronika SJH9751 B 331244 73.00
7 Čížková Markéta ADA9652 C 49862 79.00
8 Koporová Lenka ZBM9753 C 53721 85.00
9 Kubičková Bára SJH9551 A 331719 91.00
Startovka kategorie: D18 5.1km 115m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Otrusinová Jana ABM9560 B 52013 9.00
Startovka kategorie: D21C 6.6km 180m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nešporová Marie TTR7251 C 52242 3.00
2 Adamová Eva VBM8772 C 52039 7.00
3 Šmídová Stanislava CHT8751 C 4537 11.00
4 Tužilová Magdaléna RBK9452 B 2020737 15.00
5 Benešová Jana SJH9451 A 920682 19.00
6 Koporová Petra ZBM9353 A 53722 23.00
7 Vakant 27.00
8 Fialová Zuzana TTR9051 A 232497 31.00
9 Korpasová Ivana LBM7362 C 52029 35.00
10 Králová Iveta JHB8952 C 53615 39.00
11 Pilgrová Jana CET8251 C 9718 43.00
12 Šanderová Martina SJI9252 B 428261 47.00
13 Matrasová Vendula CHT8251 C 51982 51.00
14 Petráčková Klára LPU9261 R 995792 55.00
15 Vakant 59.00
16 Štěpánková Petra LBM8651 C 52020 63.00
17 Švecová Iva CHT7151 C 53167 67.00
18 Novotná Helena SJH8152 C 434582 71.00
19 Fencíková Vladislava JHB6553 C 53614 75.00
20 Chromá Kateřina ZBM9451 A 8939 79.00
Startovka kategorie: D21D 3.9km 140m 9k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Otrusinová Helena ABM7054 C 52057 8.00
2 Králová Michaela CTB7959 C 52139 12.00
3 Humlíčková Jana UBM7351 C 515445 16.00
4 Katka Macháčková XXX C 49861 20.00
5 Vakant 24.00
6 Pittnerová Lenka RUZ7150 C 2017679 28.00
7 Foltýnová Lenka SJI6751 C 124 32.00
8 Chmelíková Kateřina VBM8253 C 49675 36.00
9 Palátová Lenka TTR7551 C 4673 40.00
10 Šťastná Hana CTB7051 C 232871 44.00
11 Vakant 48.00
12 Jirásková Lucie TTR8552 C 2016320 52.00
13 Nováková Eva OSN7960 C 51979 56.00
14 Reisigová Jana CHT6652 C 410370 60.00
15 Vakant 64.00
16 Žandová Hana CTB7052 C 68.00
17 Ptáčková Nikol BBM7850 C 331476 72.00
18 Zachová Jiřina SJI6553 C 336773 76.00
19 Křížová Lenka TTR8551 C 515158 80.00
20 Miková Iva TBM7071 C 53270 84.00
21 Maděryčová Kateřina SJH C 443107 88.00
Startovka kategorie: D35 5.4km 145m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubáňová Jana TBM7275 C 232025 2.00
2 Zlesáková Stanislava CHT7352 C 52154 5.00
3 Žemličková Tereza CTB7151 C 53136 8.00
4 Hlaváčová Šárka TBM7258 C 49656 11.00
5 Hojná Tereza SJH6951 C 331274 14.00
6 Bravená Alexandra VBM6155 C 301547 17.00
7 Nechanická Daniela OSN7557 C 51975 20.00
8 Suchá Helena YBM6664 C 49673 23.00
9 Vakant 26.00
10 Lomtatidze Lenka TBM7561 C 53298 29.00
11 Hrstková Dana SJI6051 C 52358 32.00
12 Muselíková Vladislava ABM7051 C 416013 35.00
13 Čechová Marcela TBM7659 C 53284 38.00
14 Mutinská Zdeňka HVC6453 C 51751 41.00
15 Tesařová Jitka RBK6451 C 416103 44.00
16 Milánová Jindřiška TBM7475 C 416110 47.00
17 Šťastná Alena CTB7351 C 51829 50.00
18 Jemelíková Lada VBM6555 C 53223 53.00
19 Grycová Petra TBM7467 C 230679 56.00
20 Ďoubalíková Veronika PHK7351 C 9361 59.00
21 Tomanová Elena YBM6666 C 253127 62.00
22 Wurzelová Dana OSN6654 C 52145 65.00
23 Grycová Jana TBM6969 C 49412 68.00
24 Čechová Zuzana SJI6951 C 980334 71.00
25 Vakant 74.00
26 Gernertová Martina TBM7375 C 9073 77.00
27 Voborníková Eva CTB6851 C 51837 80.00
28 Odehnalová Kamila ABM7052 C 332950 83.00
29 Janotová Dobra TBM5662 C 886279 86.00
30 Hiršová Marcela VBM7079 C 53222 89.00
31 Benešová Iva SJH7051 C 109 92.00
32 Hrušková Lenka YBM6251 C 49398 95.00
33 Marečková Kateřina OSN7558 C 51992 98.00
34 Ehlová Pavla TBM7377 C 52037 101.00
Startovka kategorie: D45 3.7km 85m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Pospíšilová Hana YBM5951 C 301245 6.00
2 Šilerová Zdena JHB5751 C 2023962 9.00
3 Kolaříková Věra SBK5251 C 49685 12.00
4 Kuchařová Ada TBM5855 C 53261 15.00
5 Jahodová Marie SJI6355 C 52968 18.00
6 Cigošová Anna TBM5253 C 410192 21.00
7 Jansová Alena CHT5852 C 51897 24.00
8 Vakant 27.00
9 Chromá Eva ZBM6351 C 410749 30.00
10 Syslová Iva TTR6151 C 52237 33.00
11 Salajková Věra LBM5558 C 52058 36.00
12 Černíková Zdeňka OSN5964 C 8012 39.00
13 Chroustová Petra VBM6655 C 995888 42.00
14 Petráčková Zuzana SJI6552 C 301216 45.00
15 Jalová Marie RBK5761 C 49601 48.00
16 Vakant 51.00
17 Lukášová Lenka TBM6653 C 53288 54.00
18 Stupalová Jana JHB5451 C 4674 57.00
19 Jašková Monika TBM6363 C 410324 60.00
20 Žemličková Jindra CHT5751 C 51957 63.00
21 Kabáthová Jitka ZBM5582 C 232005 66.00
22 Šaterová Monika SJI6551 C 301282 69.00
23 Fialová Dana TTR6153 C 220397 72.00
24 Matyášová Lenka LBM6460 C 52093 75.00
25 Vlková Radka JHB6554 C 2023954 78.00
26 Potěšilová Vladimíra VBM5655 C 53238 81.00
Startovka kategorie: D55 2.7km 70m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Podhorská Věra FJI5252 C 232900 14.00
2 Henková Svatava RBK5454 C 52092 22.00
3 Orálková Libuše TTR5351 C 52253 30.00
4 Liščinská Eva TBM4451 C 49660 38.00
Startovka kategorie: H10 1.4km 20m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Palát Bohuslav TTR0201 C 4538 30.00
2 Soška Filip PZR C 52970 33.00
3 Kligl Radim TBM0103 C 232888 36.00
4 Nešpor Jan TTR0101 C 416215 39.00
5 Bořil Šimon PZR0101 C 411758 42.00
6 Nechanický Jan OSN0200 C 436433 45.00
7 Svoboda Marek ZBM0103 C 438049 48.00
8 Pelánek Ondřej TBM0107 C 886829 51.00
9 Poláček Tomáš PZR0102 C 127 54.00
10 Adámek Filip ABM0101 C 207849 57.00
11 Lukáš Martin TBM0222 C 416020 60.00
12 Mareček Šimon OSN0202 C 232029 63.00
13 Soška Petr ZBM0211 C 434833 66.00
14 Vakant 69.00
Startovka kategorie: H10N 1.5km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dundáček Karel SJH0401 C 420435 40.00
2 Gryc Ondřej TBM0406 C 888648 44.00
3 Kašpárek Vít SJI0402 C 336764 48.00
4 Pobuda Vojtěch SJH0302 C 436440 52.00
5 Hybeš Michal CHT0401 C 336711 56.00
6 Milán Jakub TBM0411 C 888640 60.00
7 Hojný Jáchym SJH0301 C 436436 64.00
8 Vakant 68.00
9 Vakant 72.00
Startovka kategorie: H12 2.3km 45m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Šnyrch Jakub ABM9906 B 332946 11.00
2 Hybeš David CHT9903 C 53168 15.00
3 Šnyrch Tomáš ABM9919 C 332963 19.00
4 Veselý Vojtěch SJH0001 C 442888 23.00
5 Jirgl Karel YBM9902 C 331083 27.00
6 Komenda Jan ZBM9902 C 888627 31.00
7 Kašpárek Ladislav SJI0102 C 2019241 35.00
8 Vakant 39.00
9 Žanda Jan CTB9901 B 53200 43.00
10 Sedlář Jan TBM0010 C 410254 47.00
11 Švec Petr CHT9901 C 53175 51.00
12 Čech Petr SJI0001 C 336770 55.00
13 Vakant 59.00
14 Voborník Jakub CTB0001 C 53133 63.00
15 Říčný Vojta ZBM9903 C 410331 67.00
16 Švec Martin CHT9902 B 53199 71.00
17 Gryc Vojtěch TBM0106 C 995867 75.00
Startovka kategorie: H14 4.7km 125m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zacha Jiří SJI9703 B 336768 17.00
2 Nechuta David PZR9701 B 232891 25.00
3 Šplíchal Marek ZBM9710 C 410338 33.00
4 Vakant 41.00
5 Horázný František SJH9701 C 361950 49.00
6 Hlaváč Ondřej TBM9901 B 232732 57.00
7 Foltýn Tomáš SJI9801 B 219260 65.00
8 Soška Marek ZBM9807 B 339553 73.00
9 Kafka Matěj SJI9903 B 52969 81.00
Startovka kategorie: H16 5.4km 185m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jirsa Ondřej CTB9501 B 436419 12.00
2 Jordanov Alexandr ZBM9503 B 410320 20.00
3 Frýba Dominik SJI9702 B 253124 28.00
4 Bořil Jan OSN9700 B 232250 36.00
5 Scheubrein Martin TTR9601 C 118 44.00
6 Vacek Vojtěch SJI9602 B 336769 52.00
Startovka kategorie: H18 7.1km 260m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zacha Ondřej SJI9304 B 219252 40.00
2 Vacek Jan TTR9303 C 117 46.00
3 Pokorný Ondřej SJI9401 C 301239 52.00
Startovka kategorie: H21C 10.1km 315m 24k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hovorka Jan LPU7907 9337 1.00
2 Dvořáček Jan TTR7701 C 52240 4.00
3 Vávra Jaroslav LPU7308 9325 7.00
4 Jaromír Jelínek CTB7702 C 899166 10.00
5 Minařík Luboš TBM5711 C 53235 13.00
6 Kazda Adam ZBM9104 A 232343 16.00
7 Čech Jan SJI9601 A 232322 19.00
8 Vakant 22.00
9 Zejda Jiří ABM7805 C 897375 25.00
10 Eliáš Jan YBM C 336797 28.00
11 Rajnošek Zdeněk ASU6345 C 52963 31.00
12 Henek Vladan VBM8002 R 515122 34.00
13 Kaser Dan JHB9103 B 4682 37.00
14 Fiala Jan BBM7205 C 515468 40.00
15 Zahradník Tomáš ZBM9108 C 232031 43.00
16 Klusáček Jan TTR9301 A 899179 46.00
17 Hrobař Štěpán ABM9106 R 995859 49.00
18 Čížek Petr ADA7101 C 336714 52.00
19 Krejsa Vladimír CHT9202 A 52158 55.00
20 Čech Radovan TBM7835 R 515094 58.00
21 Toman Filip ABM9309 B 331211 61.00
22 Pilgr Luděk CET7601 C 9720 64.00
23 Zimmerman Jakub ZBM9101 911220 67.00
24 Mokrý Stanislav ABM9202 A 886812 70.00
25 Kříž Lukáš TTR8201 C 515159 73.00
26 Fučík Karel VBM7246 R 720921 76.00
27 Krejsa Jan CHT8701 C 52175 79.00
28 Chvátal Lukáš ZBM8309 C 348120 82.00
29 Vakant 85.00
30 Fiala Martin TTR8801 B 515502 88.00
31 Vedra David TBM7402 C 436405 91.00
32 Krejsa Martin CHT9001 A 52161 94.00
33 Přikryl Petr ABM6708 C 52008 97.00
34 Liščinský Tomáš ZBM8411 C 232334 100.00
35 Skřivanek Marcel JPV7713 C 52592 103.00
36 Hlaváč Jiří TBM6116 C 515497 106.00
37 Kočí Martin VBM8702 C 929929 109.00
38 Chaloupka Martin CHT7301 C 52333 112.00
39 Pátek Richard ZBM7609 976000 115.00
Startovka kategorie: H21D 5.7km 166m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zacha Pavel SJI6401 C 336776 8.00
2 Jalový Jaroslav RBK5719 C 8812 11.00
3 Vacek Karel CHT7101 C 51971 14.00
4 Novák Lubomír OSN7601 C 887911 17.00
5 Slabý Jan ZHR7901 C 52150 20.00
6 Gross Michal ABM6946 C 52009 23.00
7 Vakant 26.00
8 Šťastný Jan CTB6902 C 51832 29.00
9 Kuban Jiří CHT8401 C 52302 32.00
10 Jirásek Jakub TTR8601 C 2016470 35.00
11 Petr Sedlář XXX C 2011801 38.00
12 Procházka Jiří ADA7512 C 49864 41.00
13 Vacek František CHT7001 C 4638 44.00
14 Kašpárek Ladislav SJI7301 C 2019230 47.00
15 Hanousek Martin CTB7910 C 4678 50.00
16 Pelánek Libor TBM7409 C 446339 53.00
17 Leksa Robert CHT8002 C 301340 56.00
18 Pavel Piskač XXX C 232890 59.00
19 Pešek Kamil CET8002 C 336732 62.00
20 Vakant 65.00
21 Novák Pavel CTB8101 C 9274 68.00
22 Vacek Milan SJI6901 C 219243 71.00
23 Pitra Martin CHT9203 C 74.00
24 Nováček Radek TTR8701 C 2011820 77.00
25 Král Aleš CTB7801 C 887613 80.00
26 Fabian Pavel OSN7101 C 52149 83.00
Startovka kategorie: H35 7.4km 191m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Strejček Petr TBM7228 C 53272 3.00
2 Zlesák Martin CHT7302 C 52155 6.00
3 Odehnal Roman ABM6909 C 232879 9.00
4 Hojný Jaroslav SJH7002 C 995874 12.00
5 Milán Pavel TBM7227 C 53242 15.00
6 Voborník Petr CTB6601 C 51836 18.00
7 Vakant 21.00
8 Kligl Vladislav TBM6910 C 53264 24.00
9 Mutinský Viktor HVC6503 C 51752 27.00
10 Kubičko Petr SJH6901 C 51141 30.00
11 Adámek Libor ABM6707 C 500260 33.00
12 Petráček Aleš SJI6301 C 53455 36.00
13 Horký Tomáš TBM6747 C 49659 39.00
14 Parkan Jiří SJH6801 C 51140 42.00
15 Smutný Radek ABM6701 C 438049 45.00
16 Nechanický Pavel OSN7209 C 51972 48.00
17 Gryc Jan TBM6709 C 53233 51.00
18 Veselý Oldřich SJH7101 C 442847 54.00
19 Jalový Vlastimil RBK6120 C 52163 57.00
20 Vakant 60.00
21 Humlíček René UBM7101 C 515434 63.00
22 Dundáček Milan SJH6902 C 331598 66.00
23 Hirš Libor VBM6000 C 53221 69.00
24 Rachůnek Stanislav SJI6801 C 219258 72.00
25 Pospíšil Jiří PBM7401 C 232344 75.00
26 Beneš Jan SJH7001 C 336767 78.00
27 Kubáň Pavel TBM7506 C 232708 81.00
28 Orany Tomáš SJI7311 C 52192 84.00
29 Nešpor Jan TTR6101 C 995847 87.00
Startovka kategorie: H45 5.8km 220m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Chmelík Aleš VBM4732 C 53217 5.00
2 Sysel Svatobor TTR6202 C 52238 8.00
3 Jašek Milan TBM6201 C 232747 11.00
4 Štefec Jaroslav CHT5801 C 52327 14.00
5 Hanzl Vlastimil VBM5329 C 49558 17.00
6 Svoboda Pavel RUZ6110 C 232335 20.00
7 Hrstka Vladislav JHB5702 C 52357 23.00
8 Vakant 26.00
9 Hruška Tomáš YBM6401 C 49393 29.00
10 Wurzel Břetislav OSN6005 C 52146 32.00
11 Romanovský Alois SJH6101 C 331118 35.00
12 Korpas Jaroslav LBM6113 C 52063 38.00
13 Kafka Václav SJI6001 C 301295 41.00
14 Orálek Miroslav TTR5201 C 52252 44.00
15 Kolařík Zdeněk SBK5406 C 49683 47.00
16 Bořil Petr OSN6207 C 6607 50.00
17 Jordanov Nikolaj VBM6501 C 410321 53.00
18 Zeman Jaroslav CHT5901 C 52337 56.00
19 Šebesta Vlastislav TBM5807 C 410327 59.00
20 Klusáček Martin TTR5601 C 303960 62.00
21 Vakant 65.00
22 Pospíšil Aleš YBM6001 C 49652 68.00
23 Trojan Jiří SJH6601 C 434831 71.00
24 Kaňák Petr SJI6115 C 301207 74.00
25 Šuler Josef TBM6005 C 301235 77.00
26 Koutný Vladimír TTR6301 C 224907 80.00
27 Záhorec František CHT5502 C 53157 83.00
Startovka kategorie: H55 4.7km 130m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Věžník Antonín ADA5505 C 52711 10.00
2 Vítek Josef CHT4802 C 51948 14.00
3 Ptáček Ladislav BBM5300 C 219273 18.00
4 Henek Milan RBK5307 C 52078 22.00
5 Paulíček Jiří SJI4911 C 52173 26.00
6 Dufek Jan TBM4231 C 53230 30.00
7 Vakant 34.00
8 Žemlička Zbyněk CHT5501 C 51955 38.00
9 Truhlář Karel ADA5111 C 52713 42.00
10 Potěšil Václav VBM5613 C 301201 46.00
11 Novotný Jan UBM4401 C 49264 50.00
12 Zlesák Milan CHT5101 C 51951 54.00
13 Štěpánek Jiří LBM5401 C 52050 58.00
14 Blecha Ladislav FJI5106 C 51989 62.00
15 Přikryl Kamil PBM4134 C 52087 66.00
16 Matras Jaroslav CHT5301 C 51953 70.00
17 Bauer Emil VBM4410 C 49651 74.00
18 Kříž Pavel PZR4800 C 2023807 106.00
Startovka kategorie: H65 3.8km 70m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Izdný Pavel SJI4600 C 8712 7.00
2 Chmelík Milan ABM4501 C 995827 13.00
3 Gřunděl Ivan SJH4201 C 301345 19.00
4 Vakant 25.00
5 Kříž Martin PZR7801 C 8710 103.00
Startovka kategorie: HDR 1.5km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Šnyrchová Kateřina ABM0552 C 420410
2 Odehnal Tomáš ADA0501 C 232881
3 Odehnalová Tereza ADA0801 C 232882
4 Procházková Lucie ADA7601 C 352314
5 Král Adam CTB0501 C 51835
6 Pospíšil Jan PBM0601 C 410373
7 Lenka Ďoubalíková PHK C 331686
8 Liška Michal PZR0103 C 53149
9 Sobotková Klára PZR0351 C 128
10 Doležal Jinřich PZR9903 C 53139
11 Maděryč Ondřej SJH0502 C 442845
12 Benešová Michaela SJH0651 C
13 Orany Vojtěch SJI0401 C 140
14 Rachůnek Stanislav SJI0602 C 141
15 Vedrová Ela TBM0357 C 438603
16 Sedlářová Jolana TBM0359 C 446369
17 Ehl Ondřej TBM0404 C 410340
18 Miková Lenka TBM0460 C 410323
19 Eliáš Vojtěch TBM0604 C 446328
20 Vedra Tobiáš TBM0621 C 446444
21 Ehlová Martina TBM0655 C 446326
22 Kubáňová Tereza TBM0756 C 230671
23 Nešpor Jiří TTR0502 C 52248
24 Premek Palat TTR06 C 139
25 Chroustová Michaela VBM0451 C 331011
26 Baštař Adam XXX C 2011802
27 Jirgl Pavel YBM0301 C 49671
28 Kroutil Jošt ZBM0701 C 52007
29 Kroutil Tadeáš ZBM0901 C 899170
Startovka kategorie: MA 7.0km 235m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Henzl David Sdruž. organizátorů SOB C 53040 10.00
2 Veselý Vašek Sdruž. organizátorů SOB C 53042 18.00
3 Choutka Jarda Sdruž. organizátorů SOB C 4181 26.00
4 Sladkovský Jaromír Sdruž. organizátorů SOB C 438609 34.00
5 Veselý Vojta Sdruž. organizátorů SOB C 53043 42.00
6 Benda Jan Sdruž. organizátorů SOB C 4207 50.00
7 Běhoun Pavel Sdruž. organizátorů SOB C 9400 58.00
8 Němec Jan Sdruž. organizátorů SOB C 53041 66.00
9 Janeček Ondřej Sdruž. organizátorů SOB C 53016 74.00
10 Jandera Tomáš Sdruž. organizátorů SOB C 232723 82.00
11 Vakant 90.00
Startovka kategorie: MB 4.9km 80m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánek Bedřich+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53055 7.00
2 Benda Jiří+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53045 10.00
3 Kaláb Petr Sdruž. organizátorů SOB C 53051 13.00
4 Jelínek Jan Sdruž. organizátorů SOB C 53050 16.00
5 Chroust Ruda Sdruž. organizátorů SOB C 515054 19.00
6 Beneš Radovan ml. Sdruž. organizátorů SOB C 53047 22.00
7 Ondřej Suchánek Sdruž. organizátorů SOB C 307333 25.00
8 Veselý Mirek Sdruž. organizátorů SOB C 53056 28.00
9 Setnička Karel Sdruž. organizátorů SOB C 53053 31.00
10 Janík Pavel Sdruž. organizátorů SOB C 53049 34.00
11 Hataš Martin Sdruž. organizátorů SOB C 53021 37.00
12 Křivánek Martin Sdruž. organizátorů SOB C 53083 40.00
13 Bacílková Taťána+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53044 43.00
14 Šlitr Milan Sdruž. organizátorů SOB C 53054 46.00
15 Jan Suchánek Sdruž. organizátorů SOB C 307327 49.00
16 Beneš Radovan Sdruž. organizátorů SOB C 53046 52.00
17 Carbol Martin Sdruž. organizátorů SOB C 53048 55.00
18 Hataš Jan Sdruž. organizátorů SOB C 53030 58.00
19 Sedláček Luděk+2 Sdruž. organizátorů SOB C 53052 61.00
20 Henzl Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB C 53097 64.00
21 Plánička Jiří Sdruž. organizátorů SOB C 53024 67.00
22 Vakant 70.00
Startovka kategorie: N1 1.4km 20m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Janeček Ondřej ml. Sdruž. organizátorů SOB C 53059 78.00
2 Janderová Barbora+1 Sdruž. organizátorů SOB C 438628 81.00
3 Janeček Jiří Sdruž. organizátorů SOB C 53058 84.00
4 Němcová Magdalena+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53073 87.00
5 Janík Ondřej Sdruž. organizátorů SOB C 53070 90.00
6 Sladkovský Jan Sdruž. organizátorů SOB C 4194 93.00
7 Hadačová Pavla+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53057 96.00
8 Válová Marie+2 Sdruž. organizátorů SOB C 53076 99.00
9 Loužecká Štěpánka+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53072 102.00
10 Štěpánková Kateřina+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53075 105.00
Startovka kategorie: N2 3.5km 60m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Němcová Barbora+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53084 14.00
2 Talíř Václav+2 Sdruž. organizátorů SOB C 4199 18.00
3 Víšková Blanka Sdruž. organizátorů SOB C 53020 22.00
4 Křivánková Lucie Sdruž. organizátorů SOB C 53071 26.00
5 Sladkovský Jaromír ml. Sdruž. organizátorů SOB C 4193 30.00
6 Svoboda Antonín+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53087 34.00
7 Beneš Karel Sdruž. organizátorů SOB C 53077 38.00
8 Setnička Jaroslav+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53086 42.00
9 Freiberg Petr+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53080 46.00
10 Šlitrová Zdeňka+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53088 50.00
11 Hadač Václav+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53081 54.00
12 Benešová Zdeňka Sdruž. organizátorů SOB C 53078 58.00
13 Suchánek Libor+2 Sdruž. organizátorů SOB C 53074 62.00
14 Vendolský Jan+2 Sdruž. organizátorů SOB C 53089 66.00
15 Pláničková Eva Sdruž. organizátorů SOB C 53022 70.00
16 Černá Simona Sdruž. organizátorů SOB C 53079 74.00
17 Kolková Lucie Sdruž. organizátorů SOB C 53082 78.00
18 Pucherna Jan Sdruž. organizátorů SOB C 53085 82.00
19 Plánička Viktor Sdruž. organizátorů SOB C 53025 86.00
20 Vakant 90.00
Startovka kategorie: P 3.5km 60m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Syrovátková Andrea ABM0059 C 420427
2 Odehnal Luděk ADA7401 C 232883
3 Dvořák Petr CHT7202 C 336789
4 Salajka Pavel LBM5204 C 52068
5 Švejcarová Daniela PBM7375 C 53539
6 Pospíšilová Iva PBM7752 C 232339
7 Hejnáková Adéla RUZ8650 C 49887
8 Pobuda Michal SJH C 232886
9 Veselá Denisa SJH C 232887
10 Horázný Václav SJH6203 C 331334
11 Dundáčková Hana SJH7052 C 442890
12 Kašpárková Petra SJI C 140
13 Kaňáková Petra SJI9051 C 125
14 Vacková Iva TTR6451 C 232889
15 Fučíková Hana VBM7751 C 8008
16 Hnátová Kateřina XXX C 2011806
17 Jiří Chromý XXX C 515127
18 Draholová Ivana YBM C 2011808
19 Sošková Renata YBM6651 C 336761
Startovka kategorie: ŽA 5.0km 160m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Choutková Magdaléna Sdruž. organizátorů SOB C 4183 8.00
2 Sladkovská Helena Sdruž. organizátorů SOB C 438630 16.00
3 Brabencová Alena Sdruž. organizátorů SOB C 945877 24.00
4 Jünglingová Iveta Sdruž. organizátorů SOB C 53637 32.00
5 Běhounová Jiřina Sdruž. organizátorů SOB C 9401 40.00
6 Vakant 48.00
Startovka kategorie: ŽB 4.1km 60m 8k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nová Tereza Sdruž. organizátorů SOB C 53094 7.00
2 Puchernová Jana Sdruž. organizátorů SOB C 53638 11.00
3 Nová Jana Sdruž. organizátorů SOB C 53093 15.00
4 Šafránková Dominika Sdruž. organizátorů SOB C 53095 19.00
5 Janíková Martina+1 Sdruž. organizátorů SOB C 53092 23.00
6 Adamová Božena Sdruž. organizátorů SOB C 53090 27.00
7 Vaiglová Marie Sdruž. organizátorů SOB C 51261 31.00
8 Benešová Jana Sdruž. organizátorů SOB C 53091 35.00
9 Vaiglová Zuzana Sdruž. organizátorů SOB C 4192 39.00
10 Šafránková Jana Sdruž. organizátorů SOB C 53096 43.00
11 Pláničková Libuše Sdruž. organizátorů SOB C 53023 47.00
12 Sládková Michaela Sdruž. organizátorů SOB C 7994 51.00
13 Janečková Veronika Sdruž. organizátorů SOB C 53017 55.00
14 Vakant 59.00