Startovka oddílů                                                   30.9.2011 6:44:35
                            LV PZR - Milovy 1. 10. 2011
===ČSOB-PZR================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABM -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Syrovátková Andrea       ABM0059  420427    P                        40,00Kč
  2 Adámek Filip             ABM0101  207849    H10     57.00            40,00Kč
  3 Šnyrchová Kateřina       ABM0552  420410    HDR                      40,00Kč
  4 Chmelík Milan            ABM4501  995827    H65     13.00            70,00Kč
  5 Smutný Radek             ABM6701  438049    H35     45.00            70,00Kč
  6 Adámek Libor             ABM6707  500260    H35     33.00            70,00Kč
  7 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21C    97.00            70,00Kč
  8 Odehnal Roman            ABM6909  232879    H35      9.00            70,00Kč
  9 Gross Michal             ABM6946   52009    H21D    23.00            70,00Kč
 10 Muselíková Vladislava    ABM7051  416013    D35     35.00            70,00Kč
 11 Odehnalová Kamila        ABM7052  332950    D35     83.00            70,00Kč
 12 Otrusinová Helena        ABM7054   52057    D21D     8.00            70,00Kč
 13 Zejda Jiří               ABM7805  897375    H21C    25.00            70,00Kč
 14 Hrobař Štěpán            ABM9106  995859    H21C    49.00            90,00Kč
 15 Mokrý Stanislav          ABM9202  886812    H21C    70.00            70,00Kč
 16 Toman Filip              ABM9309  331211    H21C    61.00            70,00Kč
 17 Otrusinová Jana          ABM9560   52013    D18      9.00            70,00Kč
 18 Syrovátková Vladimíra    ABM9751   53218    D14     61.00            40,00Kč
 19 Šnyrch Jakub             ABM9906  332946    H12     11.00            40,00Kč
 20 Šnyrch Tomáš             ABM9919  332963    H12     19.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1240.00        0.00        0.00        0.00     1240.00        0.00    -1240.00
 
 
Startovka oddílu: ADA -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čížková Eliška           ADA0051   49863    D12     17.00            40,00Kč
  2 Odehnal Tomáš            ADA0501  232881 P  HDR                      40,00Kč
  3 Odehnalová Tereza        ADA0801  232882 P  HDR                      40,00Kč
  4 Truhlář Karel            ADA5111   52713    H55     42.00            70,00Kč
  5 Věžník Antonín           ADA5505   52711    H55     10.00            70,00Kč
  6 Čížek Petr               ADA7101  336714    H21C    52.00            70,00Kč
  7 Odehnal Luděk            ADA7401  232883 P  P                        40,00Kč
  8 Procházka Jiří           ADA7512   49864    H21D    41.00            70,00Kč
  9 Procházková Lucie        ADA7601  352314    HDR                      40,00Kč
 10 Čížková Markéta          ADA9652   49862    D16     79.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      550.00       30.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: ASU -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rajnošek Zdeněk          ASU6345   52963    H21C    31.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: BBM -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ptáček Ladislav          BBM5300  219273    H55     18.00            70,00Kč
  2 Fiala Jan                BBM7205  515468    H21C    40.00            70,00Kč
  3 Ptáčková Nikol           BBM7850  331476    D21D    72.00            90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      230.00        0.00        0.00        0.00      230.00        0.00     -230.00
 
 
Startovka oddílu: CET -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilgr Luděk              CET7601    9720    H21C    64.00            70,00Kč
  2 Pešek Kamil              CET8002  336732    H21D    62.00            70,00Kč
  3 Pilgrová Jana            CET8251    9718    D21C    43.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: CTB -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H12     63.00            40,00Kč
  2 Král Adam                CTB0501   51835    HDR                      40,00Kč
  3 Voborník Petr            CTB6601   51836    H35     18.00            70,00Kč
  4 Voborníková Eva          CTB6851   51837    D35     80.00            70,00Kč
  5 Šťastný Jan              CTB6902   51832    H21D    29.00            70,00Kč
  6 Šťastná Hana             CTB7051  232871    D21D    44.00            70,00Kč
  7 Žandová Hana             CTB7052            D21D    68.00            70,00Kč
  8 Žemličková Tereza        CTB7151   53136    D35      8.00            70,00Kč
  9 Šťastná Alena            CTB7351   51829    D35     50.00            70,00Kč
 10 Jaromír Jelínek          CTB7702  899166    H21C    10.00            70,00Kč
 11 Král Aleš                CTB7801  887613    H21D    80.00            70,00Kč
 12 Hanousek Martin          CTB7910    4678    H21D    50.00            70,00Kč
 13 Králová Michaela         CTB7959   52139    D21D    12.00            70,00Kč
 14 Novák Pavel              CTB8101    9274    H21D    68.00            70,00Kč
 15 Jirsa Ondřej             CTB9501  436419    H16     12.00            70,00Kč
 16 Žanda Jan                CTB9901   53200    H12     43.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1030.00        0.00        0.00        0.00     1030.00        0.00    -1030.00
 
 
Startovka oddílu: FJI -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     62.00            70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55     14.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: HVC -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mutinská Zdeňka          HVC6453   51751    D35     41.00            70,00Kč
  2 Mutinský Viktor          HVC6503   51752    H35     27.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reisigová Anna           CHT      232884 P  D14     29.00            40,00Kč
  2 Vacková Anna             CHT0051   53156    D10     18.00            40,00Kč
  3 Zlesáková Adéla          CHT0151  206486    D10     12.00            40,00Kč
  4 Starková Tereza          CHT0251            D10N    24.00            40,00Kč
  5 Hybeš Michal             CHT0401  336711    H10N    56.00            40,00Kč
  6 Ema Marečková            CHT0451 2011896    D10N    16.00            40,00Kč
  7 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55     14.00            70,00Kč
  8 Zlesák Milan             CHT5101   51951    H55     54.00            70,00Kč
  9 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55     70.00            70,00Kč
 10 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H55     38.00            70,00Kč
 11 Záhorec František        CHT5502   53157    H45     83.00            70,00Kč
 12 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D45     63.00            70,00Kč
 13 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45     14.00            70,00Kč
 14 Jansová Alena            CHT5852   51897    D45     24.00            70,00Kč
 15 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     56.00            70,00Kč
 16 Reisigová Jana           CHT6652  410370    D21D    60.00            70,00Kč
 17 Vacek František          CHT7001    4638    H21D    44.00            70,00Kč
 18 Vacek Karel              CHT7101   51971    H21D    14.00            70,00Kč
 19 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    67.00            70,00Kč
 20 Dvořák Petr              CHT7202  336789    P                        40,00Kč
 21 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21C   112.00            70,00Kč
 22 Zlesák Martin            CHT7302   52155    H35      6.00            70,00Kč
 23 Zlesáková Stanislava     CHT7352   52154    D35      5.00            70,00Kč
 24 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D    56.00            70,00Kč
 25 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    51.00            70,00Kč
 26 Kuban Jiří               CHT8401   52302    H21D    32.00            70,00Kč
 27 Krejsa Jan               CHT8701   52175    H21C    79.00            70,00Kč
 28 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C    11.00            70,00Kč
 29 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    94.00            70,00Kč
 30 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21C    55.00            70,00Kč
 31 Pitra Martin             CHT9203            H21D    74.00            70,00Kč
 32 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D14     65.00            40,00Kč
 33 Švec Petr                CHT9901   53175    H12     51.00            40,00Kč
 34 Švec Martin              CHT9902   53199    H12     71.00            40,00Kč
 35 Hybeš David              CHT9903   53168    H12     15.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2120.00       10.00        0.00        0.00     2130.00        0.00    -2130.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: JHB -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novotná Šárka            JHB0152    4421    D10N    12.00            40,00Kč
  2 Stupalová Jana           JHB5451    4674    D45     57.00            70,00Kč
  3 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     23.00            70,00Kč
  4 Šilerová Zdena           JHB5751 2023962    D45      9.00            70,00Kč
  5 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21C    75.00            70,00Kč
  6 Vlková Radka             JHB6554 2023954    D45     78.00            70,00Kč
  7 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21C    39.00            70,00Kč
  8 Kaser Dan                JHB9103    4682    H21C    37.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      530.00        0.00        0.00        0.00      530.00        0.00     -530.00
 
 
Startovka oddílu: JPV -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skřivanek Marcel         JPV7713   52592    H21C   103.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: LBM -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korpasová Lucie          LBM0151   52077    D10      9.00            40,00Kč
  2 Salajka Pavel            LBM5204   52068    P                        40,00Kč
  3 Štěpánek Jiří            LBM5401   52050    H55     58.00            70,00Kč
  4 Salajková Věra           LBM5558   52058    D45     36.00            70,00Kč
  5 Korpas Jaroslav          LBM6113   52063    H45     38.00            70,00Kč
  6 Matyášová Lenka          LBM6460   52093    D45     75.00            70,00Kč
  7 Korpasová Ivana          LBM7362   52029    D21C    35.00            70,00Kč
  8 Štěpánková Petra         LBM8651   52020    D21C    63.00            70,00Kč
  9 Korpasová Tereza         LBM9898   52062    D14     25.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
 
 
Startovka oddílu: LPU -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vávra Jaroslav           LPU7308    9325    H21C     7.00           110,00Kč
  2 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21C     1.00           110,00Kč
  3 Petráčková Klára         LPU9261  995792    D21C    55.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      290.00        0.00        0.00        0.00      290.00        0.00     -290.00
 
 
Startovka oddílu: OSN -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D12     45.00            40,00Kč
  2 Zrníková Adéla           OSN0099  416210    D12     21.00            40,00Kč
  3 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10     45.00            40,00Kč
  4 Mareček Šimon            OSN0202  232029    H10     63.00            40,00Kč
  5 Černíková Zdeňka         OSN5964    8012    D45     39.00            70,00Kč
  6 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     32.00            70,00Kč
  7 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     50.00            70,00Kč
  8 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D35     65.00            70,00Kč
  9 Fabian Pavel             OSN7101   52149    H21D    83.00            70,00Kč
 10 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     48.00            70,00Kč
 11 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35     20.00            70,00Kč
 12 Marečková Kateřina       OSN7558   51992    D35     98.00            70,00Kč
 13 Novák Lubomír            OSN7601  887911    H21D    17.00            70,00Kč
 14 Nováková Eva             OSN7960   51979    D21D    56.00            70,00Kč
 15 Vališová Martina         OSN9696  981804    D16     61.00            70,00Kč
 16 Bořil Jan                OSN9700  232250    H16     36.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1000.00        0.00        0.00        0.00     1000.00        0.00    -1000.00
 
 
Startovka oddílu: PBM -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospíšil Jan             PBM0601  410373    HDR                      40,00Kč
  2 Přikryl Kamil            PBM4134   52087    H55     66.00            70,00Kč
  3 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    P                        40,00Kč
  4 Pospíšil Jiří            PBM7401  232344    H35     75.00            70,00Kč
  5 Pospíšilová Iva          PBM7752  232339    P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: PHK -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lenka Ďoubalíková        PHK      331686    HDR                      40,00Kč
  2 Ďoubalíková Marie        PHK0151  339541    D10      0.00            40,00Kč
  3 Ďoubalíková Veronika     PHK7351    9361    D35     59.00            70,00Kč
  4 Ďoubalíková Anna         PHK9655  207805    D16     49.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: PZR -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slámová Lucie            PZR      438608 P  D10      6.00             0,00Kč
  2 Soška Filip              PZR       52970 P  H10     33.00             0,00Kč
  3 Bořil Šimon              PZR0101  411758    H10     42.00             0,00Kč
  4 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H10     54.00             0,00Kč
  5 Liška Michal             PZR0103   53149 P  HDR                       0,00Kč
  6 Sobotková Klára          PZR0351     128 P  HDR                       0,00Kč
  7 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H55    106.00             0,00Kč
  8 Kříž Martin              PZR7801    8710    H65    103.00             0,00Kč
  9 Nechuta David            PZR9701  232891    H14     25.00             0,00Kč
 10 Bořilová Markéta         PZR9858  515084    D14     17.00             0,00Kč
 11 Doležal Jinřich          PZR9903   53139 P  HDR                       0,00Kč
 12 Nechutová Aneta          PZR9951     126    D12     13.00             0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00       50.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: RBK -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Henek Milan              RBK5307   52078    H55     22.00            70,00Kč
  2 Henková Svatava          RBK5454   52092    D55     22.00            70,00Kč
  3 Jalový Jaroslav          RBK5719    8812    H21D    11.00            70,00Kč
  4 Jalová Marie             RBK5761   49601    D45     48.00            70,00Kč
  5 Jalový Vlastimil         RBK6120   52163    H35     57.00            70,00Kč
  6 Tesařová Jitka           RBK6451  416103    D35     44.00            70,00Kč
  7 Tužilová Magdaléna       RBK9452 2020737    D21C    15.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pittnerová Adéla         RUZ0250     129    D10N     8.00            40,00Kč
  2 Svoboda Pavel            RUZ6110  232335    H45     20.00            70,00Kč
  3 Pittnerová Lenka         RUZ7150 2017679    D21D    28.00            70,00Kč
  4 Hejnáková Adéla          RUZ8650   49887    P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: SBK -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolaříková Věra          SBK5251   49685    D45     12.00            70,00Kč
  2 Kolařík Zdeněk           SBK5406   49683    H45     47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: SJH -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maděryčová Kateřina      SJH      443107    D21D    88.00            70,00Kč
  2 Pobuda Michal            SJH      232886 P  P                        40,00Kč
  3 Veselá Denisa            SJH      232887 P  P                        40,00Kč
  4 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     23.00            40,00Kč
  5 Hojná Eliška             SJH0052  442882    D12     29.00            40,00Kč
  6 Hojný Jáchym             SJH0301  436436    H10N    64.00            40,00Kč
  7 Pobuda Vojtěch           SJH0302  436440    H10N    52.00            40,00Kč
  8 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10N     4.00            40,00Kč
  9 Dundáček Karel           SJH0401  420435    H10N    40.00            40,00Kč
 10 Maděryč Ondřej           SJH0502  442845    HDR                      40,00Kč
 11 Benešová Michaela        SJH0651            HDR                      40,00Kč
 12 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     19.00            70,00Kč
 13 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     35.00            70,00Kč
 14 Horázný Václav           SJH6203  331334    P                        40,00Kč
 15 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45     71.00            70,00Kč
 16 Parkan Jiří              SJH6801   51140    H35     42.00            70,00Kč
 17 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35     30.00            70,00Kč
 18 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     66.00            70,00Kč
 19 Hojná Tereza             SJH6951  331274    D35     14.00            70,00Kč
 20 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     78.00            70,00Kč
 21 Hojný Jaroslav           SJH7002  995874    H35     12.00            70,00Kč
 22 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     92.00            70,00Kč
 23 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    P                        40,00Kč
 24 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35     54.00            70,00Kč
 25 Novotná Helena           SJH8152  434582    D21C    71.00            70,00Kč
 26 Benešová Jana            SJH9451  920682    D21C    19.00            70,00Kč
 27 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D16     91.00            70,00Kč
 28 Horázný František        SJH9701  361950    H14     49.00            40,00Kč
 29 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16     73.00            70,00Kč
 30 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16     43.00            70,00Kč
 31 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D14     45.00            40,00Kč
 32 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14     81.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1790.00       20.00        0.00        0.00     1810.00        0.00    -1810.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: SJI -                                           1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašpárková Petra         SJI         140    P                        40,00Kč
  2 Čech Petr                SJI0001  336770    H12     55.00            40,00Kč
  3 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12     37.00            40,00Kč
  4 Kašpárek Ladislav        SJI0102 2019241    H12     35.00            40,00Kč
  5 Orany Vojtěch            SJI0401     140    HDR                      40,00Kč
  6 Kašpárek Vít             SJI0402  336764    H10N    48.00            40,00Kč
  7 Rachůnek Stanislav       SJI0602     141    HDR                      40,00Kč
  8 Izdný Pavel              SJI4600    8712    H65      7.00            70,00Kč
  9 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     26.00            70,00Kč
 10 Kafka Václav             SJI6001  301295    H45     41.00            70,00Kč
 11 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D35     32.00            70,00Kč
 12 Kaňák Petr               SJI6115  301207    H45     74.00            70,00Kč
 13 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H35     36.00            70,00Kč
 14 Jahodová Marie           SJI6355   52968    D45     18.00            70,00Kč
 15 Zacha Pavel              SJI6401  336776    H21D     8.00            70,00Kč
 16 Šaterová Monika          SJI6551  301282    D45     69.00            70,00Kč
 17 Petráčková Zuzana        SJI6552  301216    D45     45.00            70,00Kč
 18 Zachová Jiřina           SJI6553  336773    D21D    76.00            70,00Kč
 19 Foltýnová Lenka          SJI6751     124    D21D    32.00            70,00Kč
 20 Rachůnek Stanislav       SJI6801  219258    H35     72.00            70,00Kč
 21 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    71.00            70,00Kč
 22 Čechová Zuzana           SJI6951  980334    D35     71.00            70,00Kč
 23 Kašpárek Ladislav        SJI7301 2019230    H21D    47.00            70,00Kč
 24 Orany Tomáš              SJI7311   52192    H35     84.00            70,00Kč
 25 Kaňáková Petra           SJI9051     125    P                        40,00Kč
 26 Šanderová Martina        SJI9252  428261    D21C    47.00            70,00Kč
 27 Zacha Ondřej             SJI9304  219252    H18     40.00            70,00Kč
 28 Pokorný Ondřej           SJI9401  301239    H18     52.00            70,00Kč
 29 Čech Jan                 SJI9601  232322    H21C    19.00            70,00Kč
 30 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H16     52.00            70,00Kč
 31 Švíková Markéta          SJI9651   52962    D16     55.00            70,00Kč
 32 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H16     28.00            70,00Kč
 33 Zacha Jiří               SJI9703  336768    H14     17.00            40,00Kč
 34 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H14     65.00            40,00Kč
 35 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D14     53.00            40,00Kč
 36 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D14     37.00            40,00Kč
 37 Vacková Anna             SJI9854  336765    D14     73.00            40,00Kč
 38 Švíková Klára            SJI9855   53193    D14      9.00            40,00Kč
 39 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H14     81.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2280.00        0.00        0.00        0.00     2280.00        0.00    -2280.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí     1.10.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Běhoun Pavel             SOB        9400    MA      58.00            70,00Kč
  2 Benda Jan                SOB        4207    MA      50.00            70,00Kč
  3 Henzl David              SOB       53040    MA      10.00            70,00Kč
  4 Choutka Jarda            SOB        4181    MA      26.00            70,00Kč
  5 Jandera Tomáš            SOB      232723    MA      82.00            70,00Kč
  6 Janeček Ondřej           SOB       53016    MA      74.00            70,00Kč
  7 Němec Jan                SOB       53041    MA      66.00            70,00Kč
  8 Sladkovský Jaromír       SOB      438609    MA      34.00            70,00Kč
  9 Veselý Vašek             SOB       53042    MA      18.00            70,00Kč
 10 Veselý Vojta             SOB       53043    MA      42.00            70,00Kč
 11 Bacílková Taťána+1       SOB       53044    MB      43.00            70,00Kč
 12 Benda Jiří+1             SOB       53045    MB      10.00            70,00Kč
 13 Beneš Radovan            SOB       53046    MB      52.00            70,00Kč
 14 Beneš Radovan ml.        SOB       53047    MB      22.00            70,00Kč
 15 Carbol Martin            SOB       53048    MB      55.00            70,00Kč
 16 Hataš Jan                SOB       53030    MB      58.00            70,00Kč
 17 Hataš Martin             SOB       53021    MB      37.00            70,00Kč
 18 Henzl Jaroslav           SOB       53097    MB      64.00            70,00Kč
 19 Chroust Ruda             SOB      515054    MB      19.00            70,00Kč
 20 Jan Suchánek             SOB      307327    MB      49.00            70,00Kč
 21 Janík Pavel              SOB       53049    MB      34.00            70,00Kč
 22 Jelínek Jan              SOB       53050    MB      16.00            70,00Kč
 23 Kaláb Petr               SOB       53051    MB      13.00            70,00Kč
 24 Křivánek Martin          SOB       53083    MB      40.00            70,00Kč
 25 Ondřej Suchánek          SOB      307333    MB      25.00            70,00Kč
 26 Plánička Jiří            SOB       53024    MB      67.00            70,00Kč
 27 Sedláček Luděk+2         SOB       53052    MB      61.00            70,00Kč
 28 Setnička Karel           SOB       53053    MB      31.00            70,00Kč
 29 Šlitr Milan              SOB       53054    MB      46.00            70,00Kč
 30 Štěpánek Bedřich+1       SOB       53055    MB       7.00            70,00Kč
 31 Veselý Mirek             SOB       53056    MB      28.00            70,00Kč
 32 Hadačová Pavla+1         SOB       53057    N1      96.00            40,00Kč
 33 Janderová Barbora+1      SOB      438628    N1      81.00            40,00Kč
 34 Janeček Jiří             SOB       53058    N1      84.00            40,00Kč
 35 Janeček Ondřej ml.       SOB       53059    N1      78.00            40,00Kč
 36 Janík Ondřej             SOB       53070    N1      90.00            40,00Kč
 37 Loužecká Štěpánka+1      SOB       53072    N1     102.00            40,00Kč
 38 Němcová Magdalena+1      SOB       53073    N1      87.00            40,00Kč
 39 Sladkovský Jan           SOB        4194    N1      93.00            40,00Kč
 40 Štěpánková Kateřina+1    SOB       53075    N1     105.00            40,00Kč
 41 Válová Marie+2           SOB       53076    N1      99.00            40,00Kč
 42 Beneš Karel              SOB       53077    N2      38.00            40,00Kč
 43 Benešová Zdeňka          SOB       53078    N2      58.00            40,00Kč
 44 Černá Simona             SOB       53079    N2      74.00            40,00Kč
 45 Freiberg Petr+1          SOB       53080    N2      46.00            40,00Kč
 46 Hadač Václav+1           SOB       53081    N2      54.00            40,00Kč
 47 Kolková Lucie            SOB       53082    N2      78.00            40,00Kč
 48 Křivánková Lucie         SOB       53071    N2      26.00            40,00Kč
 49 Němcová Barbora+1        SOB       53084    N2      14.00            40,00Kč
 50 Plánička Viktor          SOB       53025    N2      86.00            40,00Kč
 51 Pláničková Eva           SOB       53022    N2      70.00            40,00Kč
 52 Pucherna Jan             SOB       53085    N2      82.00            40,00Kč
 53 Setnička Jaroslav+1      SOB       53086    N2      42.00            40,00Kč
 54 Sladkovský Jaromír ml.   SOB        4193    N2      30.00            40,00Kč
 55 Suchánek Libor+2         SOB       53074    N2      62.00            40,00Kč
 56 Svoboda Antonín+1        SOB       53087    N2      34.00            40,00Kč
 57 Šlitrová Zdeňka+1        SOB       53088    N2      50.00            40,00Kč
 58 Talíř Václav+2           SOB        4199    N2      18.00            40,00Kč
 59 Vendolský Jan+2          SOB       53089    N2      66.00            40,00Kč
 60 Víšková Blanka           SOB       53020    N2      22.00            40,00Kč
 61 Běhounová Jiřina         SOB        9401    ŽA      40.00            70,00Kč
 62 Brabencová Alena         SOB      945877    ŽA      24.00            70,00Kč
 63 Choutková Magdaléna      SOB        4183    ŽA       8.00            70,00Kč
 64 Jünglingová Iveta        SOB       53637    ŽA      32.00            70,00Kč
 65 Sladkovská Helena        SOB      438630    ŽA      16.00            70,00Kč
 66 Adamová Božena           SOB       53090    ŽB      27.00            70,00Kč
 67 Benešová Jana            SOB       53091    ŽB      35.00            70,00Kč
 68 Janečková Veronika       SOB       53017    ŽB      55.00            70,00Kč
 69 Janíková Martina+1       SOB       53092    ŽB      23.00            70,00Kč
 70 Nová Jana                SOB       53093    ŽB      15.00            70,00Kč
 71 Nová Tereza              SOB       53094    ŽB       7.00            70,00Kč
 72 Pláničková Libuše        SOB       53023    ŽB      47.00            70,00Kč
 73 Puchernová Jana          SOB       53638    ŽB      11.00            70,00Kč
 74 Sládková Michaela        SOB        7994    ŽB      51.00            70,00Kč
 75 Šafránková Dominika      SOB       53095    ŽB      19.00            70,00Kč
 76 Šafránková Jana          SOB       53096    ŽB      43.00            70,00Kč
 77 Vaiglová Marie           SOB       51261    ŽB      31.00            70,00Kč
 78 Vaiglová Zuzana          SOB        4192    ŽB      39.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4590.00        0.00        0.00        0.00     4590.00        0.00    -4590.00
 
 
