Startovka oddílů                                                  24.6.2010 14:17:53
                                 10. LV Žďár n. S.
===ČSOB-PZR================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu:  -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: ABM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Syrovátková Andrea       ABM  0059 420427    D10N        13.00      
  2     2 Adámek Filip             ABM  0101 207849    H10         14.00      
  3     3 Svoboda Marek            ABM  0103 438049    H10N        45.00      
  4     4 Tichá Michaela           ABM  0158 207841    D10N        29.00      
  5     5 Palát Tomáš              ABM  0307 332962    HDR          0.00      
  6     6 Tichá Julie              ABM  0551 361958    HDR          0.00      
  7     7 Chmelík Milan            ABM  4501 995827    H65          8.00      
  8     8 Šnyrch František         ABM  4902  52521    H55         38.00      
  9     9 Adámek Libor             ABM  6707 500260    H35         54.00      
 10    10 Přikryl Petr             ABM  6708  52008    H21C        64.00      
 11    11 Odehnal Roman            ABM  6909 232879    H35         87.00      
 12    12 Odehnalová Kamila        ABM  7052 332950    D35         65.00      
 13    13 Palát Petr               ABM  7415  52056    H21C        13.00      
 14    14 Hrobař Štěpán            ABM  9106 995859    H21C        79.00      
 15    15 Novotný Ondřej           ABM  9211 232705    H21C        46.00      
 16    16 Toman Filip              ABM  9309 331211    H18         32.00      
 17    17 Škrabalová Adéla         ABM  9357 416012    D18         59.00      
 18    18 Otrusinová Jana          ABM  9560  52013    D16         17.00      
 19    19 Kelbl Vladimír           ABM  9708 361957    H14         76.00      
 20    20 Syrovátková Vladimíra    ABM  9751  53218    D14         14.00      
 21    21 Odehnalová Tereza        ABM  9757 337646    D14         29.00      
 22    22 Odehnalová Klára         ABM  9956 332961    D12         48.00      
 
 
Startovka oddílu: ADA -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    23 Čížková Eliška           ADA  0051  49863    D10         18.00      
  2    24 Čížek Petr               ADA  7101 336714    H35         42.00      
  3    25 Trávníček Petr           ADA  8404  52713    H21D         1.00      
  4    26 Schmid Vladimír          ADA  8701  49869    H21C        34.00      
  5    27 Podešvová Vlasta         ADA  9251  53767    D18         47.00      
  6    28 Čížková Markéta          ADA  9652  49862    D14          9.00      
 
 
Startovka oddílu: BBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 Denemarek Oldřich        BBM  5100 410398    H55         46.00      
  2    30 Ptáček Pavel             BBM  6508  53271    H21C        58.00      
  3    31 Peřinková Irena          BBM  6550 331257    D35          8.00      
  4    32 Fiala Jan                BBM  7205 515468    H21C        91.00      
  5    33 Ptáčková Nikol           BBM  7850 331476    D21C        15.00      
  6    34 Záděra Pavel             BBM  9500 331262    H16         15.00      
  7    35 Ptáček Pavel             BBM  9600 301292    H14         66.00      
  8    36 Peřinka Šimon            BBM  9700 331797    H14          6.00      
  9    37 Ptáček Patrik            BBM  9800 331466    H14         26.00      
 
 
Startovka oddílu: CTB -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    38 Voborník Jakub           CTB  0001  53133    H10          6.00      
  2    39 Sabolová Marie           CTB  0353 436413    HDR          0.00      
  3    40 Žanda Jan                CTB  6701 339554    H35         15.00      
  4    41 Voborníková Eva          CTB  6851  51837    D35         20.00      
  5    42 Šťastný Jan              CTB  6902  51832    H21D        79.00      
  6    43 Šťastná Hana             CTB  7051 232871    D21D        52.00      
  7    44 Šťastná Alena            CTB  7351  51829    D35         71.00      
  8    45 Šťastný Jan              CTB  9402 416222    H16         40.00      
  9    46 Voborníková Alena        CTB  9451   4536    D21C        63.00      
 10    47 Jirsa Ondřej             CTB  9501 436419    H16         55.00      
 11    48 Losenický Jan            CTB  9602 436442    H14         51.00      
 12    49 Žanda Jan                CTB  9901  53200    H12         67.00      
 13    50 Sabol Josef              CTB  9902 339559    H12         42.00      
 14    51 Konfrštová Kateřina      CTB  9951           D12         23.00      
 
 
Startovka oddílu: FJI -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    52 Blecha Ladislav          FJI  5106  51989    H55         42.00      
 
 
Startovka oddílu: HVC -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    53 Štěpánek Milan           HVC  8301  52322    H21D        25.00      
 
 
Startovka oddílu: CHT -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Starková Tereza          CHT       232880    HDR          0.00      
  2    55 Vacková Anna             CHT  0051  53156    D10N        25.00      
  3    56 Zlesáková Adéla          CHT  0151 206486    D10N         9.00      
  4    57 Starka František         CHT  4801  51949    H55         10.00      
  5    58 Vítek Josef              CHT  4802  51948    H45         73.00      
  6    59 Zlesák Milan             CHT  5101  51951    H45         16.00      
  7    60 Matras Jaroslav          CHT  5301  51953    H45         58.00      
  8    61 Záhorec František        CHT  5502  53157    H45         52.00      
  9    62 Štefec Jaroslav          CHT  5801  52327    H45          4.00      
 10    63 Jansová Alena            CHT  5852  51897    D45         55.00      
 11    64 Zeman Jaroslav           CHT  5901  52337    H45         28.00      
 12    65 Reisigová Jana           CHT  6652 410370    P            0.00      
 13    66 Bulvová Hanka            CHT  6655   8700    D21C        69.00      
 14    67 Mareček Petr             CHT  6901  51991    H35         57.00      
 15    68 Vacek František          CHT  7001   4638    H21D        55.00      
 16    69 Šebesta Petr             CHT  7102 232868    H35         21.00      
 17    70 Švecová Iva              CHT  7151  53167    D21C        51.00      
 18    71 Švec Jiří                CHT  7201  53151    H21D        31.00      
 19    72 Dvořák Petr              CHT  7202 336789    P            0.00      
 20    73 Chaloupka Martin         CHT  7301  52333    H21C        67.00      
 21    74 Zlesák Martin            CHT  7302  52155    H35         72.00      
 22    75 Zlesáková Stanislava     CHT  7352  52154    D35         59.00      
 23    76 Vacková Petra            CHT  7851   4329    D21D        68.00      
 24    77 Leksa Robert             CHT  8002 301340    H21D        85.00      
 25    78 Martinec Petr            CHT  8502  52168    H21C         7.00      
 26    79 Binková Jana             CHT  8651  52312    D21C        30.00      
 27    80 Krejsa Jan               CHT  8701  52175    H21C        88.00      
 28    81 Bulvová Tereza           CHT  8854  49831    D21D        44.00      
 29    82 Krejsa Vladimír          CHT  9202  52158    H21C        37.00      
 30    83 Hledík Jakub             CHT  9501  53141    H16         50.00      
 31    84 Klimeš Jan               CHT  9503  53145    H16         35.00      
 32    85 Klimeš Lukáš             CHT  9602  53148    H14         31.00      
 33    86 Doležalová Anežka        CHT  9851  53177    D12         38.00      
 34    87 Dvořáková Klára          CHT  9852 336706    D12         68.00      
 35    88 Švec Petr                CHT  9901  53175    H12         32.00      
 36    89 Švec Martin              CHT  9902  53199    H12         12.00      
 37    90 Hybeš David              CHT  9903  53168    H12         77.00      
 38    91 Pošvář Vojtěch           CHT  9904 336787    H12         57.00      
 
 
Startovka oddílu: JHB -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1    92 Velíšková Emílie         JHB  5652   4642    D45         35.00      
  2    93 Hrstka Vladislav         JHB  5702  52357    H45         10.00      
  3    94 Kopecký Zdeněk           JHB  6001  52360    H45         46.00      
  4    95 Čejka Miloslav           JHB  6002  53622    H45         67.00      
  5    96 Čejka Tomáš              JHB  8203  49814    H21C        31.00      
  6    97 Beránková Iveta          JHB  8460  52368    D21C        72.00      
  7    98 Rajdl Miloš              JHB  8505  53631    H21C        61.00      
  8    99 Králová Iveta            JHB  8952  53615    D21C        33.00      
  9   100 Kaser Dan                JHB  9103   4682    H21C        82.00      
 10   101 Hercigová Anna           JHB  9159   4772    D21C        54.00      
 
 
Startovka oddílu: LPM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Ryjáček Jan              LPM  8004 995826    H21C        16.00      
  2   103 Winklerová Hanna         LPM  8051  51486    D21C        48.00      
 
 
Startovka oddílu: LPU -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   104 Petráčková Klára         LPU  9261 995792    D21C        45.00      
 
 
Startovka oddílu: MFP -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   105 Suk Jiří                 MFP  6401 515016    H45         61.00      
  2   106 Suková Eva               MFP  6450 232264    D45         11.00      
  3   107 Vácha Pavel              MFP  7901  21521    H21D        19.00      
  4   108 Suková Anna              MFP  9250  53196    D18         29.00      
 
 
Startovka oddílu: OSN -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Mareček Šimon            OSN  0202 232029    H10N        49.00      
  2   110 Fabian Pavel             OSN  7101  52149    H21D        61.00      
  3   111 Marečková Kateřina       OSN  7558  51992    D35         11.00      
  4   112 Brychtová Veronika       OSN  8250  52147    D21C        60.00      
  5   113 Bořil Jan                OSN  9700 232250    H14         21.00      
 
 
Startovka oddílu: PBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   114 Jan Pospíšil             PBM  0601           HDR          0.00      
  2   115 Kheil Radim              PBM  7301  52061    H21C         4.00      
  3   116 Švejcarová Daniela       PBM  7375  53539    D21C        66.00      
  4   117 Pospíšil Jiří            PBM  7401 232344    H35         81.00      
  5   118 Pospíšilová Iva          PBM  7752 232339    P            0.00      
 
 
Startovka oddílu: PZR -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   122 Kosmáková Marie          PZR  9560 219332    D16         25.00      
  2   123 Kosmák Jan               PZR  9702    127    H14         41.00      
  3   124 Petr Martin              PZR  9703  53149    H14         16.00      
  4   125 Tůnová Adéla             PZR  9751   8707    D14         24.00      
  5   126 Cafourková Barbora       PZR  9852  53139    D12         13.00      
  6   127 Pastyřík Martin          PZR  9902    128    H12         22.00      
 
 
Startovka oddílu: RBK -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   128 Jalový Jaroslav          RBK  5719   8812    H21D        49.00      
  2   129 Jalová Marie             RBK  5761  49601    D45         19.00      
  3   130 Mareček Jiří             RBK  5930 247323    H21C        10.00      
  4   131 Žáček Zbyněk             RBK  7101 247336    H35         45.00      
  5   132 Brodecký Radek           RBK  8004 410332    H21D        91.00      
  6   133 Tužilová Magdaléna       RBK  9452 2020737    D16         49.00      
  7   134 Žáček Matěj              RBK  9802 247337    H12         62.00      
 
 
Startovka oddílu: RUZ -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Pittnerová Lenka         RUZ        51921    P            0.00      
  2   136 Pittnerová Adéla         RUZ  0250    129    HDR          0.00      
  3   137 Jelínková Adéla          RUZ  0251           HDR          0.00      
  4   138 Kodys Václav             RUZ  5105  51920    H55         26.00      
  5   139 Kubálek Zdenek           RUZ  5306  49887    H45         79.00      
  6   140 Jelínková Jana           RUZ  5552  51922    D55         20.00      
  7   141 Svoboda Pavel            RUZ  6110 232335    H45         34.00      
  8   142 Kubeš Jan                RUZ  7901 361944    H21D         7.00      
  9   143 Kodysová Eva             RUZ  8151  51923    D21D        60.00      
 10   144 Lazárková Dita           RUZ  8753 416123    D21C        24.00      
 
 
Startovka oddílu: SBK -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   145 Dressler Jan             SBK  7911 330612    H21D        73.00      
 
 
Startovka oddílu: SCP -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   146 Kavka Jiří               SCP  5900 301147    H45         85.00      
  2   147 Kavková Dana             SCP  6150 301143    D35         86.00      
 
 
Startovka oddílu: SJH -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   148 Veselý Vojtěch           SJH  0001 442888    H10N        73.00      
  2   149 Hojná Eliška             SJH  0052 442882    D10         10.00      
  3   150 Hojný Jáchym             SJH  0301 436436    HDR          0.00      
  4   151 Veselá Aneta             SJH  0352 442866    HDR          0.00      
  5   152 Dundáček Karel           SJH  0401 420435    HDR          0.00      
  6   153 Vaněček Tomáš            SJH  0404 442872    HDR          0.00      
  7   154 Kubáková Nela            SJH  0451 301356    HDR          0.00      
  8   155 Gřunděl Ivan             SJH  4201 301345    H65         14.00      
  9   156 Romanovský Alois         SJH  6101 331118    H45         22.00      
 10   157 Horázný Václav           SJH  6203 331334    P            0.00      
 11   158 Parkán Jiří              SJH  6801  51140    H35         30.00      
 12   159 Kubičko Petr             SJH  6901  51141    P            0.00      
 13   160 Dundáček Milan           SJH  6902 331598    H35         84.00      
 14   161 Hojná Tereza             SJH  6951 331274    D35         89.00      
 15   162 Hojný Jaroslav           SJH  7002 995874    H35         60.00      
 16   163 Benešová Iva             SJH  7051    109    D35         50.00      
 17   164 Dundáčková Hana          SJH  7052 442890    P            0.00      
 18   165 Veselý Oldřich           SJH  7108 442847    P            0.00      
 19   166 Kubák Martin             SJH  7401 336780    P            0.00      
 20   167 Kubáková Žaneta          SJH  7751 331327    P            0.00      
 21   168 Benešová Iveta           SJH  9351 553451    D18         53.00      
 22   169 Šrámková Michaela        SJH  9352 553458    D18         35.00      
 23   170 Benešová Jana            SJH  9451 920682    D16         57.00      
 24   171 Kubičková Bára           SJH  9551 331719    D16         33.00      
 25   172 Horázný František        SJH  9701 361950    H14         36.00      
 26   173 Parkanová Veronika       SJH  9751 331244    D14         34.00      
 27   174 Peňázová Veronika        SJH  9752 331783    D14         19.00      
 28   175 Kubičko Petr             SJH  9801 331289    H12         72.00      
 29   176 Hojná Dominika           SJH  9852 331328    D12         63.00      
 30   177 Dundáčková Julie         SJH  9853 420443    D12         28.00      
 31   178 Kubák Martin             SJH  9902 336772    H12         47.00      
 
 
Startovka oddílu: SJI -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   179 Čech Petr                SJI  0001 336770    H10         22.00      
  2   180 Rachůnek Stanislav       SJI  0602    125    HDR          0.00      
  3   181 Matějka Leo              SJI  3325  52162    H65         20.00      
  4   182 Šmrha František          SJI  4138  51918    H65         26.00      
  5   183 Boudná Jaroslava         SJI  4275 301240    D55         36.00      
  6   184 Izdný Pavel              SJI  4600   8712    H55         34.00      
  7   185 Paulíček Jiří            SJI  4911  52173    H55         54.00      
  8   186 Vácha Jiří               SJI  5414  52153    H55         18.00      
  9   187 Kafka Václav             SJI  6001 301295    H45         43.00      
 10   188 Hrstková Dana            SJI  6051  52358    D35         41.00      
 11   189 Petráček Aleš            SJI  6301  53455    H35         78.00      
 12   190 Jahodová Marie           SJI  6355  52968    D45         59.00      
 13   191 Šaterová Monika          SJI  6551 301282    D45         47.00      
 14   192 Petráčková Zuzana        SJI  6552 301216    D45         23.00      
 15   193 Rachůnek Stanislav       SJI  6801 219258    H35         36.00      
 16   194 Vacek Milan              SJI  6901 219243    H21D        67.00      
 17   195 Čechová Zuzana           SJI  6951  53193    D35         80.00      
 18   196 Orany Tomáš              SJI  7311  52192    H35         63.00      
 19   197 Kadlec Jan               SJI  8306  52331    H21C        76.00      
 20   198 Škrabánek Matěj          SJI  9203 336774    H18         40.00      
 21   199 Šanderová Martina        SJI  9252 428261    D18         41.00      
 22   200 Zacha Ondřej             SJI  9304 219252    H18         24.00      
 23   201 Fuksa Jakub              SJI  9307 336779    H18          8.00      
 24   202 Teplá Barbora            SJI  9351 219247    D18         65.00      
 25   203 Pokorný Ondřej           SJI  9401 301239    H16         45.00      
 26   204 Koumar František         SJI  9501    124    H16         60.00      
 27   205 Čech Jan                 SJI  9601 232322    H16         20.00      
 28   206 Vacek Vojtěch            SJI  9602 336769    H14         46.00      
 29   207 Hlubuček Jan             SJI  9603 420424    H14         11.00      
 30   208 Frýba Dominik            SJI  9702 253124    H14         61.00      
 31   209 Zacha Jiří               SJI  9703 336768    H14         81.00      
 32   210 Petráčková Kristýna      SJI  9851 336763    D12         53.00      
 33   211 Čechová Tereza           SJI  9852 232329    D12          8.00      
 34   212 Vacková Anna             SJI  9854 336765    D12         43.00      
 35   213 Kafka Matěj              SJI  9903  52969    H12         37.00      
 
 
Startovka oddílu: SOB -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   214 Choutka Jaroslav         SOB  6301   4181    H35         66.00      
 
 
Startovka oddílu: TBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   215 Grycová Kateřina         TBM  0058 232865    D12         33.00      
  2   216 Gryc Vojtěch             TBM  0106 995867    H10N        69.00      
  3   217 Malý Vojtěch             TBM  0110        P  H10N        61.00      
  4   218 Milán Tomáš              TBM  0111           H10N        77.00      
  5   219 Hlaváčová Anežka         TBM  0199  53247    D10N        17.00      
  6   220 Lukáš Martin             TBM  0222 416020    H10N        53.00      
  7   221 Gryc Ondřej              TBM  0406           HDR          0.00      
  8   222 Milán Jakub              TBM  0411           HDR          0.00      
  9   223 Hlaváčová  Lucie         TBM  0660 232742    HDR          0.00      
 10   224 Strejčková Klára         TBM  0880 410198    HDR          0.00      
 11   225 Liščinská Eva            TBM  4451  49660    D55         12.00      
 12   226 Komínek Jiří             TBM  4639 410369    H55         22.00      
 13   227 Sláma Dušan              TBM  4730  53243    H45         76.00      
 14   228 Procházka Jan            TBM  4907 320135    H55         50.00      
 15   229 Slámová Hana             TBM  4951  53246    D45         51.00      
 16   230 Uhmann Petr              TBM  5103  53251    H35         24.00      
 17   231 Cigošová Anna            TBM  5253 410192    D45          7.00      
 18   232 Procházková Helena       TBM  5351 301247    D45         27.00      
 19   233 Minařík Luboš            TBM  5711  53235    H21C        22.00      
 20   234 Šebesta Vlastislav       TBM  5807 410327    H45         31.00      
 21   235 Kuchařová Ada            TBM  5855  53261    D21C        18.00      
 22   236 Urválek Jiří             TBM  6107  53296    H35         75.00      
 23   237 Hlaváč Jiří              TBM  6116 515497    H21C        40.00      
 24   238 Nykodým Petr             TBM  6307  53263    H21D        37.00      
 25   239 Lukášová Lenka           TBM  6653  53288    D35         62.00      
 26   240 Gryc Jan                 TBM  6709  53233    H35         18.00      
 27   241 Nykodýmová Monika        TBM  6870 232038    D35         68.00      
 28   242 Kligl Vladislav          TBM  6910  53264    H35         12.00      
 29   243 Grycová Jana             TBM  6969  49412    D35         23.00      
 30   244 Milán Pavel              TBM  7227  53242    H35         33.00      
 31   245 Strejček Petr            TBM  7228  53272    H35          3.00      
 32   246 Hlaváčová Šárka          TBM  7258  49656    D35         44.00      
 33   247 Ptáčková Veronika        TBM  7374  53240    D35         14.00      
 34   248 Gernertová Martina       TBM  7375   9073    D35         32.00      
 35   249 Grycová Petra            TBM  7467 230679    D35         74.00      
 36   250 Milánová Jindřiška       TBM  7475 416110    D35         53.00      
 37   251 Lomtatidze Lenka         TBM  7561  53298    D35          5.00      
 38   252 Štěpánková Kateřina      TBM  7654  53276    D21C        78.00      
 39   253 Cigošová Eva             TBM  8088  53292    D21C         9.00      
 40   254 Kliglová Tereza          TBM  9853 410196    D12         58.00      
 41   255 Grycová Veronika         TBM  9859 229382    D12         18.00      
 42   256 Hlaváč Ondřej            TBM  9901 232732    H12         27.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: TJH -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   257 Tichý Martin             TJH  6401  51929    H35          9.00      
  2   258 Tichá Jana               TJH  6451  51925    D35         29.00      
 
 
Startovka oddílu: TTR -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   259 Nešpor Jan               TTR  0101 416215    H10         30.00      
  2   260 Nešporová Marie          TTR  0351  52239    HDR          0.00      
  3   261 Nešpor Jiří              TTR  0502  52248    HDR          0.00      
  4   262 Orálek Miroslav          TTR  5201  52252    H45         49.00      
  5   263 Orálková Libuše          TTR  5351  52253    D55         28.00      
  6   264 Koudelný Jiří            TTR  5401  52251    H45         13.00      
  7   265 Zháňalová Jana           TTR  6051 420428    D45         43.00      
  8   266 Nešpor Jan               TTR  6101 995847    H35         90.00      
  9   267 Syslová Iva              TTR  6151  52237    D45         63.00      
 10   268 Koutný Vladimír          TTR  6301 224906    H45         70.00      
 11   269 Vacková Iva              TTR  6451    117    P            0.00      
 12   270 Veselský Martin          TTR  6900 236996    H35         51.00      
 13   271 Nešporová Marie          TTR  7251  52242    D21C         6.00      
 14   272 Fialová Zuzana           TTR  9051 232497    D21C        36.00      
 15   273 Koutný Tomáš             TTR  9302 224907    H18         16.00      
 16   274 Scheubrein Martin        TTR  9601        P  H14         71.00      
 17   275 Szebista Štěpán          TTR  9701        P  H14         56.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: UBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   276 Lysáková Denisa          UBM  0054 361980    D10N        21.00      
  2   277 Horký Petr               UBM  0102 515470    H10N        57.00      
  3   278 Humlíčková Martina       UBM  0151 515446    D10N         5.00      
  4   279 Čelechovský Matěj        UBM  0202 361909    HDR          0.00      
  5   280 Čelechovská Radka        UBM  0451 361911    HDR          0.00      
  6   281 Horký Jakub              UBM  0501 438633    HDR          0.00      
  7   282 Humlíček René            UBM  7101 515434    H35          6.00      
  8   283 Humlíčková Jana          UBM  7351 515445    D35         77.00      
  9   284 Lysáková  Iveta          UBM  7354 515472    D35         38.00      
 
 
Startovka oddílu: VBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   285 Bauer Emil               VBM  4410  49651    H55         58.00      
  2   286 Chmelík Aleš             VBM  4732  53217    H45         55.00      
  3   287 Dokoupil Vladimír        VBM  4806  53305    H55         14.00      
  4   288 Potěšil Václav           VBM  5613 301201    P            0.00      
  5   289 Potěšilová Vladimíra     VBM  5655  53238    D45         15.00      
  6   290 Dokoupilová Zuzana       VBM  5754  53306    D35          2.00      
  7   291 Hirš Libor               VBM  6000  53221    H45         19.00      
  8   292 Jordanov Nikolaj         VBM  6501 410321    H45         82.00      
  9   293 Jemelíková Lada          VBM  6555  53223    D35         47.00      
 10   294 Hiršová Marcela          VBM  7079  53222    D35         17.00      
 11   295 Gothardová Eva           VBM  7752  53301    D21C        42.00      
 12   296 Mazal Zdeněk             VBM  8103 553285    H21C         1.00      
 13   297 Sychra Tomáš             VBM  8305  53311    H21C        55.00      
 14   298 Sychrová Daniela         VBM  8458        P  D21D        36.00      
 15   299 Dokoupilová Radka        VBM  8558  53211    D21C        12.00      
 16   300 Chmelíková Zuzana        VBM  9353 361990    P            0.00      
 17   301 Hiršová Gabriela         VBM  9651 416028    D16         41.00      
 18   302 Hirš Otakar              VBM  9801 416029    H12          7.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: VLI -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   303 Henych Petr              VLI  6001 515132    H21C        28.00      
 
 
Startovka oddílu: VPM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   304 Vodrážková Kateřina      VPM  7995  53252    D21C        75.00      
 
 
Startovka oddílu: XXX -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   305 Hämäläinen Jouni         XXX                 H21D        13.00      
  2   306 Kligl Radim              XXX    01        P  HDR          0.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: YBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   307 Starčuk Zenon            YBM  6202 410187    H35         39.00      
  2   308 Hrušková Lenka           YBM  6251  49398    D35         56.00      
  3   309 Hruška Tomáš             YBM  6401  49393    H45         37.00      
  4   310 Starčuková Jana          YBM  6451 232516    D45         39.00      
  5   311 Suchá Helena             YBM  6664  49673    D35         83.00      
  6   312 Tomanová Elena           YBM  6666 253127    D35         26.00      
  7   313 Starčuk Zenon            YBM  9901 331599    H12         52.00      
 
 
Startovka oddílu: ZBM -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   314 Soška Petr               ZBM  0211 434833    H10N        65.00      
  2   315 Liščinský Tomáš          ZBM  8411 416107    H21C        70.00      
  3   316 Zháňal Jan               ZBM  8721 336758    H21C        19.00      
  4   317 Nykodým Miloš            ZBM  9005 515163    H21C        85.00      
  5   318 Zahradník Tomáš          ZBM  9108 232031    H21C        49.00      
  6   319 Koporová Petra           ZBM  9353  53722    D21C        27.00      
  7   320 Jordanov Alexandr        ZBM  9503 410320    H16         25.00      
  8   321 Soška Marek              ZBM  9807 339553    H12         17.00      
 
 
Startovka oddílu: ZHR -                                          Sobota 26.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1   322 Chalupník Stanislav      ZHR  5600  52151    H45          7.00      
  2   323 Slabý Jan                ZHR  7901  52150    H21C        52.00